描述:數(shù)字式高溫粘度計?;拘阅?/br>·主要測量常溫下為固態(tài),高溫加熱后成液態(tài)的物質,如瀝青、熱熔膠、聚乙烯蠟等。·可單機使用,測量數(shù)據(jù)直接顯示在液晶屏上,無需二次計算;也可選配《數(shù)據(jù)采集分析和繪圖軟件》實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)分析,全程監(jiān)控粘度-溫度曲線。
數(shù)字式高溫粘度計
?;拘阅?/span>
·主要測量常溫下為固態(tài),高溫加熱后成液態(tài)的物質,如瀝青、熱熔膠、聚乙烯蠟等。
·可單機使用,測量數(shù)據(jù)直接顯示在液晶屏上,無需二次計算;也可選配《數(shù)據(jù)采集分析和繪圖軟件》實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)分析,全程監(jiān)控粘度-溫度曲線。
·采用高細分步進電機,轉速準確、平穩(wěn)。
·LCD液晶帶藍色背光功能,直接顯示粘度、轉速、百分計扭矩、轉子編號以及所選用轉子在當前轉速下可測的大粘度值、溫度值。DV-2系列還可顯示剪切率、剪切應力。粘度值顯示連續(xù)變化,超出測量范圍有報警聲提示。
·該儀器計量性能通過計算機修正準確性達到國外同類型產(chǎn)品水平。
·高溫爐采用內(nèi)嵌式整體加熱,受熱均勻,熱慣性小。
【SNB-RH型數(shù)顯旋轉式高溫粘度計】
。主要技術指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 50 ~ 200,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 5,10,20,50,100 |
轉子配置 | 21、27、28、29 號轉子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
樣品容量(mL) | 10 ~ 20 |
溫控范圍(℃) | 室溫+10 ~ 250 |
控溫精度(℃) | ±0.1 |
電 源 | 220V 50Hz |
【SNB-AIH型數(shù)顯旋轉式高溫粘度計】
。主要技術指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 50 ~ 10,000,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 0.1 ~ 200(無級變速) |
轉子配置 | 21、27、28、29 號轉子各1件 |
測量方式 | 手動測量、自動測量 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
樣品容量(mL) | 10 ~ 20 |
溫控范圍(℃) | 室溫+10 ~ 250 |
控溫精度(℃) | ±0.1 |
電 源 | 220V 50Hz |
顯示功能 | 粘度計:藍色背光液晶屏可顯示粘度、轉速、溫度、百分計扭矩、轉子編號及所選轉子在當前轉速下可測的大粘度值等。 溫度控制儀:設置溫度和實際測量溫度顯示。 |
【LVDV-1H型數(shù)顯旋轉式高溫粘度計】
。主要技術指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 10 ~ 1,000,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 0.1 ~ 99.9(無級變速) |
轉子配置 | 21、27、28、29 號轉子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
樣品容量(mL) | 10 ~ 20 |
溫控范圍(℃) | 室溫+10 ~ 250 |
控溫精度(℃) | ±0.1 |
電 源 | 220V 50Hz |
【RVDV-1H型數(shù)顯旋轉式高溫粘度計】
。主要技術指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 100 ~ 10,000,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 0.1 ~ 99.9(無級變速) |
轉子配置 | 21、27、28、29 號轉子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
樣品容量(mL) | 10 ~ 20 |
溫控范圍(℃) | 室溫+10 ~ 250 |
控溫精度(℃) | ±0.1 |
電 源 | 220V 50Hz |
【HBDV-1H型數(shù)顯旋轉式高溫粘度計】
。主要技術指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 800 ~ 80,000,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 0.1 ~ 99.9(無級變速) |
轉子配置 | 21、27、28、29 號轉子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
樣品容量(mL) | 10 ~ 20 |
溫控范圍(℃) | 室溫+10 ~ 250 |
控溫精度(℃) | ±0.1 |
電 源 | 220V 50Hz |
【LVDV-2H型數(shù)顯旋轉式高溫粘度計】
。主要技術指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 5 ~ 1,000,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 0.1 ~ 200(無級變速) |
轉子配置 | 21、27、28、29 號轉子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
樣品容量(mL) | 10 ~ 20 |
溫控范圍(℃) | 室溫+10 ~ 250 |
控溫精度(℃) | ±0.1 |
電 源 | 220V 50Hz |
【RVDV-2H型數(shù)顯旋轉式高溫粘度計】
。主要技術指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 50 ~ 10,000,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 0.1 ~ 200(無級變速) |
轉子配置 | 21、27、28、29 號轉子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
樣品容量(mL) | 10 ~ 20 |
溫控范圍(℃) | 室溫+10 ~ 250 |
控溫精度(℃) | ±0.1 |
電 源 | 220V 50Hz |
【HBDV-2H型數(shù)顯旋轉式高溫粘度計】
。主要技術指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 400 ~ 80,000,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 0.1 ~ 200(無級變速) |
轉子配置 | 21、27、28、29 號轉子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
樣品容量(mL) | 10 ~ 20 |
溫控范圍(℃) | 室溫+10 ~ 250 |
控溫精度(℃) | ±0.1 |
電 源 | 220V 50Hz |
。標準配件
·粘度計主機 | 1臺 | ·升降架和升降機構 | 1套 |
·支架及量筒 | 1套 | ·電源適配器 | 1只 |
·轉子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平調節(jié)腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1只 |
·溫度控制儀 | 1臺 | ·加熱爐 | 1臺 |
·保溫蓋 | 1件 | ·鑷子鉗 | 1把 |
·定位架 | 1件 | ·連接電纜線 | 1根 |
·電源線 | 1根 |
|
|
。可選配件
·超低粘度適配器(配L0號轉子一支) |
·R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7號轉子 |
·數(shù)據(jù)采集分析和繪圖軟件 |
·DV程控下載軟件 |
·恒溫槽 |
·標準液(25℃) |
|
數(shù)字式高溫粘度計執(zhí)行標準《JJG1002-2005 旋轉黏度計》